Solarkraftwerk Ockrilla | |
Anlagengröße: | 300 kWp |
Inbetriebnahme: | 2012 |
Module: | SCHOTT Solar |
Wechselrichter: | PowerOne / ABB |
Netzbetreiber: | ENSO |
Solarkraftwerk Goldbeck | |
Anlagengröße: | 1000 kWp |
Inbetriebnahme: | 2014 |
Module: | SCHOTT Solar |
Wechselrichter: | Fronius |
Netzbetreiber: | Avacon |
Solarkraftwerk Saadow | |
Anlagengröße: | 600 kWp |
Inbetriebnahme: | 2012 |
Module: | SCHOTT Solar |
Wechselrichter: | Fronius & REFUsol |
Netzbetreiber: | Mitnetz |
Solarkraftwerk Hüttelsgrün | |
Anlagengröße: | 900 kWp |
Inbetriebnahme: | 2012 |
Module: | SCHOTT Solar |
Wechselrichter: | REFUsol |
Netzbetreiber: | Mitnetz |
Solarkraftwerk Beuterstiz | |
Anlagengröße: | 500 kWp |
Inbetriebnahme: | 2012 |
Module: | SCHOTT Solar |
Wechselrichter: | SMA |
Netzbetreiber: | Mitnetz |
Solarkraftwerk Mehlsdorf | |
Anlagengröße: | 600 kWp |
Inbetriebnahme: | 2012 |
Module: | SCHOTT Solar |
Wechselrichter: | SMA |
Netzbetreiber: | Mitnetz |
Solarkraftwerk Krieschow | |
Anlagengröße: | 100 kWp |
Inbetriebnahme: | 2013 |
Module: | SCHOTT Solar |
Wechselrichter: | Diehl Platinum |
Netzbetreiber: | Mitnetz |
Solarkraftwerk Kolkwitz | |
Anlagengröße: | 300 kWp |
Inbetriebnahme: | 2016 |
Module: | SCHOTT Solar, Risen |
Wechselrichter: | Fronius, Huawei |
Netzbetreiber: | Mitnetz |
Solarkraftwerk Wilkau | |
Anlagengröße: | 500 kWp |
Inbetriebnahme: | 2016 |
Module: | Heckert Solar |
Wechselrichter: | Huawei |
Netzbetreiber: | Mitnetz |
Solarkraftwerk Gellershausen | |
Anlagengröße: | 1.000 kWp |
Inbetriebnahme: | 2016 |
Module: | Heckert Solar |
Wechselrichter: | Huawei |
Netzbetreiber: | SÜC |
Solarkraftwerk Letschin | |
Anlagengröße: | 800 kWp |
Inbetriebnahme: | 2016 |
Module: | Heckert Solar |
Wechselrichter: | Huawei |
Netzbetreiber: | E.DIS |
Solarkraftwerk Laubsdorf | |
Anlagengröße: | 800 kWp |
Inbetriebnahme: | 2016 |
Module: | Heckert Solar |
Wechselrichter: | Huawei |
Netzbetreiber: | Mitnetz |
Solarkraftwerk Neeken | |
Anlagengröße: | 800 kWp |
Inbetriebnahme: | 2016 |
Module: | Heckert Solar |
Wechselrichter: | Huawei |
Netzbetreiber: | SWD |
Solarkraftwerk Bronkow | |
Anlagengröße: | 500 kWp |
Inbetriebnahme: | 2017 |
Module: | Heckert Solar |
Wechselrichter: | Huawei |
Netzbetreiber: | Mitnetz |
Solarkraftwerk Lipten | |
Anlagengröße: | 500 kWp |
Inbetriebnahme: | 2017 |
Module: | Heckert Solar |
Wechselrichter: | Huawei |
Netzbetreiber: | Mitnetz |
DETO SOLARSTROM GMBH
ZIEGELSTRASSE 1A
08412 WERDAU
info@deto-solar.de
Tel: +49.211.975327.04
DERENDORFER ALLEE 11
40476 DÜSSELDORF
DETO Solarstrom GmbH Copyright @ All Rights Reserved